智能移动底盘-UP参数 |
基本参数 | 尺寸 | 长535宽450高355 (mm) |
整机重量 | 60 KG | |
举升高度 | 4CM | |
举升能力 | 100KG(含仓架) | |
传感器 | 俯视相机 | 1个(防压脚防跌落) |
仰视相机 | 1个(桌角板凳悬空物) | |
超声波 | 4组(旋转转身) | |
激光 | 20M激光 | |
RGB相机 | 前后各1组 | |
红外ID | 1组 | |
红外测距 | 1组 | |
移动 | 底盘离地高度 | 40mm |
最大通过坡度 | (不含仓架)负载20KG:13° | |
最大过坎高度 | (不含仓架)负载30KG 20mm | |
最大过间隙距离 | 40mm | |
最小通过宽度 | 550mm | |
最小避障高度 | 50mm | |
最大避障高度 | 1000mm | |
最大速度 | 1.5m/s | |
正常速度 | (0.8-1.4)m/s | |
动作 | 前进/后退/旋转 | |
定位精度 | 5-15cm | |
精定位精度 | 2cm 3° | |
对接 | 自主回充 | 支持 |
一机多舱 | 支持(充电桩间隙50cm以上) | |
对接货架 | 支持(多货架间隙30cm以上) |
地图 | 智能建图 | 支持 |
自主定位 | 支持 | |
激光定位精度 | 2cm | |
地图修改及标注 | 支持修改,支持点位命名 | |
多地图存储及切换 | 支持 | |
多机避障 | 支持 | |
语义地图 | 狭窄区域/独享区域/跌落区域等 | |
物联 | 电梯 | 支持 |
电话 | 支持 | |
闸机/门 | 支持 | |
供电 | 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
充电电压 | 29.4V | |
充电桩输入电压 | 220VAC | |
充电时间 | ≤3小时 | |
续航时间 | 硬质地面>12小时厚毛毯>6小时 | |
额定功率 | 50W | |
最大功耗 | 88W | |
电池容量 | 16Ah | |
额定电流 | 3A | |
运行环境 | 工作场地 | 平整地面的室内大厅或大堂 |
工作温度 | 0~50℃ | |
工作湿度 | 10~70% | |
声音 | 喇叭 | 双路325W |
移动音乐 | 支持 | |
通讯 | 4G路由器 | 支持移动 |
WiFi 2.4G | 支持 | |
操作方式 | 微信小程序 | |
接口支持 | 提供云端Open api接口 |
充电桩-参数 |
类别 | 项 目 | 参数 |
基本信息 | 产品型号 | YJCS10A01/YJCS5A01 |
产品尺寸 | L390*W130*H415mm | |
额定输入 | 100-240V~4A 50/60HZ | |
额定输出 | 28.8V 10A/5A | |
额定功率 | 280W/140W | |
总重量 | 5.5Kg | |
环境温度 | 工作温度 | 吸尘-5°~ +40℃ 湿度 0°~ +40℃ |
存储环境 | 温度-20℃ ~ +45℃, 湿度20%~93%RH |
咨询热线:4006-935-088 / 4006-937-088
客服热线:
4008-128-728
版权所有 @ 创泽智能机器人集团股份有限公司 鲁ICP备18039973号-2 运营中心 / 北京·清华科技园九号楼 生产中心 / 山东省日照市开发区太原路71号 |